从1930乌拉圭到2034沙特阿拉伯,完整收录所有世界杯东道主。一键查阅举办国家、城市、决赛场地及冠军信息。
| 届次 | 年份 | 举办国 | 主办城市 (决赛场地) | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 (世纪球场) | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 罗马 (国家法西斯党球场) | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 巴黎 (伊夫·杜·马努瓦球场) | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 里约热内卢 (马拉卡纳球场) | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 伯尔尼 (万克多夫球场) | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 (拉松达球场) | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 圣地亚哥 (国家球场) | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 伦敦 (温布利球场) | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城 (阿兹特克球场) | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 慕尼黑 (奥林匹克球场) | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 (纪念碑球场) | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 马德里 (伯纳乌球场) | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城 (阿兹特克球场) | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 罗马 (奥林匹克球场) | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 帕萨迪纳 (玫瑰碗球场) | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 圣但尼 (法兰西球场) | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 横滨 (国际综合竞技场) | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 柏林 (奥林匹克球场) | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 约翰内斯堡 (足球城球场) | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 里约热内卢 (马拉卡纳球场) | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科 (卢日尼基球场) | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 卢赛尔 (卢赛尔地标球场) | 阿根廷 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 纽约/新泽西 (大都会球场) 等 | 待定 |
| 24 | 2030 | 西班牙/葡萄牙/摩洛哥 | 马德里/里斯本/卡萨布兰卡 等 | 待定 |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯 | 利雅得/吉达 等 (待定) | 待定 |
* 2002年首次由两国合办;2026年起开启三国/多国联办时代。数据持续更新。
国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 1930年由乌拉圭举办首届,至今已举办22届。早期受战争影响中断两届 (1942、1946),后每四年一届,成为全球最瞩目的单项体育赛事。
目前决赛圈有32支球队 (2026年起扩军至48队)。赛程包括小组赛、淘汰赛。各大洲分配名额:欧洲最多,亚洲、非洲、南美洲、中北美及大洋洲通过预选赛产生。
国际足联提前6-7年投票决定主办国。2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办;2030年由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国联办;2034年花落沙特阿拉伯。
乌拉圭在1930年举办了第一届世界杯,并在主场夺冠。决赛场地为蒙得维的亚的世纪球场。
墨西哥 (1970、1986) 和意大利 (1934、1990) 各举办过两次。巴西 (1950、2014) 也是两次。另外2026年墨西哥将第三次成为东道主之一。
2026年世界杯是历史上首次由三国联合承办 (美国、加拿大、墨西哥),国际足联旨在推动区域合作与赛事规模扩大,也是扩军至48队的首届。
2030年恰逢世界杯百年纪念,由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国联办,前3场比赛在乌拉圭、阿根廷、巴拉圭举行,致敬首届赛事。
是的,2002年韩国和日本联合举办,2022年卡塔尔成为第二个亚洲主办国。2034年沙特阿拉伯将是第三个亚洲东道主。
马拉卡纳 (巴西)、温布利 (英格兰)、阿兹特克 (墨西哥)、柏林奥林匹克球场、法兰西球场等均见证过多场经典决赛。
⚽ 历届世界杯官方用球 (示意)
🌟 五星巴西 · 冠军荣耀